保有機種
こちらでは当社の保有機種を紹介しております。
オールテレン クレーン
ラフテレン クレーン
性能 | 形式 | メーカー | 台数 |
100t | GR-1000N-1(性能表) | タダノ | 1台 |
70t | GR-700N-1(性能表) | タダノ | 4台 |
60t(3軸) New | GR-600N-3(性能表) | タダノ | 1台 |
60t | GR-600N-2(性能表) | タダノ | 1台 |
60t | GR-600N-1(性能表) | タダノ | 1台 |
51t | RK-500-2(性能表) | コベルコ | 1台 |
25t | GR-250N-5(性能表) | タダノ | 1台 |
25t | GR-250N-4(性能表) | タダノ | 3台 |
25t | GR-250N-2(性能表) | タダノ | 1台 |
25t | KR-25H-F(性能表) | 加藤製作所 | 1台 |
25t | RK-250-6(性能表) | コベルコ | 1台 |
25t | RK-250-7(性能表) | コベルコ | 1台 |
25t | KRM-25H-2(性能表) | 加藤製作所 | 1台 |
16t | GR-160N-4(性能表) | タダノ | 1台 |
13t | GR-130NL(2W)-2(性能表) | タダノ | 1台 |
13t | KRM-13H-3(性能表) | 加藤製作所 | 1台 |
12t | RK120-2(性能表) | コベルコ | 1台 |
トラクタ
メーカー | 形式 | GCW(けん引能力)/第5輪荷重 | 台数 |
三菱 | K-NW413LR | 254.3t/41.1t | 1台 |
三菱 | W250 | 87.4t/25.0t | 1台 |
スカニア | V8R580 | 228.3t/29.0t | 2台 |
スカニア | V8R520 | 81.4t/25.0t | 1台 |
ベンツ | 3353 | 205.0t/26.0t | 1台 |
ボルボ | 2DG-KA4TCA2 | 84.7t/20.0t | 1台 |
いすゞ | 2DG-EXZ52CK | 87.2t/20.0t | 1台 |
いすゞ | QDG-EXZ52BJ | 87.2t/20.0t | 1台 |
日野 | LDG-SS1EKAA改 | 84.2t/20.0t | 1台 |
日野 | QDG-SS1EKDA | 83.7t/20.0t | 1台 |
三菱 | QKG-FV60VJR | 84.3t/20.0t | 1台 |
UDトラックス | ADG-GW4XLG | 84.2t/20.0t | 1台 |
いすゞ | QDG-EXZ52AJ改 | 61.0t/18.0t | 1台 |
UDトラックス | 2RG-GK5DAD | 46.0t/11.5t | 1台 |
三菱 | 2RG-FP74HER | 46.0t/11.5t | 1台 |
三菱 | BDG-FP54JDR | 46.0t/11.5t | 2台 |
日野 | KS-SH1EDJG | 46.1t/11.5t | 1台 |
トラック
メーカー | 形式 | 積載量/タイプ | 台数 |
いすゞ | 2DG-CYZ52CV改 | 12.9t/キャブオーバ(トラクタ) | 4台 |
いすゞ | QDG-CYZ52AV改 | 12.9t/キャブオーバ(トラクタ) | 1台 |
三菱 | KL-FV50MPY改 | 10.8t/キャブオーバ(トラクタ) | 1台 |
三菱 | KL-FV50MSY改 | 11.1t/キャブオーバ(トラクタ) | 1台 |
三菱 | QKG-FV54VZ | 13.6t/キャブオーバ | 1台 |
三菱 | U-FV416T | 10.1t/キャブオーバ | 1台 |
三菱 | QPG-FS64VZ | 12.7t/セルフローダー | 1台 |
日野 | BDG-FW1EWYA | 13.2t/セルフローダー | 1台 |
UDトラックス | 2PG-CW5CA | 11.7t/クレーン付き | 1台 |
三菱 | BDG-FS50JZ | 12.5t/クレーン付き | 1台 |
日野 | QKG-FE7JPAA | 7.0t/クレーン付き | 1台 |
いすゞ | PKG-FSR34S2 | 5.0t/クレーン付き | 1台 |
いすゞ、他 | QKG-CYM77BM.他 | 9.4~10.3t/ダンプ | 9台 |
セミ・トレーラー
メーカー | 形状 | 全幅/全長(荷台)/全高(荷台)/積載量 | 台数 |
トーヨートレーラー | 低床式(2軸16輪) (幅拡張・ステア付) |
2990㎜~3200㎜/12380(6200)㎜/1740(650)㎜/52.6t | 2台 |
東急 | 低床式(2軸16輪) | 3300㎜/13240(6500)㎜/2150(670)㎜/79.8t | 1台 |
ユソーキ | 低床式(2軸16輪) | 3300㎜/12630(6500)㎜/1815(755)㎜/44.0t | 1台 |
ユソーキ | 低床式(2軸16輪) | 3200㎜/11990(6200)㎜/1815(755)㎜/44.0t | 1台 |
ユソーキ | 低床式(2軸16輪) | 3200㎜/9890(3900)㎜/1705(700)㎜/34.5t | 1台 |
ユソーキ | 低床式(2軸16輪) | 3200㎜/11990(6200)㎜/1710(600)㎜/32.0t | 1台 |
ユソーキ | 低床式(2軸16輪) | 3200㎜/11990(6200)㎜/1710(525)㎜/30.0t | 1台 |
ユソーキ | 低床式(2軸16輪) | 2995㎜/11990(6200)㎜/1730(675)㎜/32.0t | 1台 |
東急 | 低床式(2軸8輪) | 2990㎜/11420(5000)㎜/1710(850)㎜/25.0t | 1台 |
トレクス | 低床式(3軸) | 2990㎜/12230(8900)㎜/3010(920)㎜/35.0t | 1台 |
ユソーキ | 中低床式(3軸) | 2990㎜/11990(8990)㎜/1720(1375)㎜/49.0t | 2台 |
ユソーキ | 中低床式(3軸) | 2990㎜/11990(8990)㎜/1750(1375)㎜/47.0t | 1台 |
東急 | 高床式(3軸) | 2490㎜/13140㎜/1660㎜/39.3t | 2台 |
東邦 | 中低床式(3軸) | 2490㎜/12670(9440)㎜/1685(1175)㎜/38.5t | 1台 |
ユソーキ | 低床式(3軸) | 2990㎜/12490(9590)㎜/1690(900)㎜/25.2t | 2台 |
フルハーフ | 中低床式(3軸) (エアサス) |
2990㎜/12990(9485)㎜/1500(1170)㎜/27.5t | 1台 |
フルハーフ | 中低床式(3軸) (エアサス) |
2490㎜/12985(9485)㎜/1670(1220)㎜/27.4t | 1台 |
フルハーフ | 中低床式(3軸) | 2490㎜/12990(9485)㎜/1500(1180)㎜/28.1t | 2台 |
ユソーキ | タンク台車 | 3400㎜/12600(9600)㎜/1700(610)㎜/25.0t (RH520) |
1台 |
ユソーキ | タンク台車 | 3200㎜/11800(9000)㎜/1545(610)㎜/15.0t (RH470) |
1台 |
VULCAN | 低床式(2軸8輪) (エアサス・伸縮・ステア付) |
2490mm/10098~12598(3800~6300)mm/1150(500)mm/37.5~40.0t | 1台 |
ポール・トレーラー
メーカー | 形状 | 全幅/全長/全高/積載量 | 台数 |
ユソーキ | 2軸 | 2490㎜/5780~18370㎜/1615㎜/21.0t | 3台 |
ユソーキ | 2軸 | 2490㎜/6000~21840㎜/1555㎜/20.0t | 3台 |
ユソーキ | 2軸 | 2490㎜/5780~18370㎜/1615㎜/18.0t | 6台 |
ユソーキ | 3軸高床リモコン式 | 3400㎜/7660㎜/1810㎜/78.0t | 1台 |
ユソーキ | 3軸低床リモコン式 | 3200㎜/7110㎜/1180㎜/35.5t | 1台 |
ユソーキ | 2軸高床リモコン式 | 2995㎜/6610㎜/1940㎜/30.0t | 1台 |
コンビネーショントレーラー
メーカー | 形状 | 全幅/全長(荷台)/全高(荷台)/積載量(連結時) | 台数 |
トーヨートレーラー (YAJ) |
5軸ステア付 (伸縮・昇降式) |
2990㎜/10440㎜(9590~22890㎜)/1115㎜(530±150㎜)/60.0t(88.5t) | 1台 |
トーヨートレーラー (YAJ) |
3軸ステア付 (伸縮・昇降式) |
2990㎜/7910㎜(7310~19810㎜)/1115㎜(530±150㎜)/25.7t(54.2t) | 1台 |